嘉诚搜房[舟山房产网]

舟山房产 舟山人才 舟山黄页
购房工具
二手房常识 更多..
租房常识 更多..
招聘信息
招聘发布 求职发布
特别专题
区域 物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格
定海城区 环城南路 3室2厅 111m2 115万元
定海城区 凯虹广场 2室2厅 91m2 116万元
定海城区 双洋路 2室1厅 101m2 105万元
定海城区 文化路 2室2厅 101m2 155万元
定海城区 盐河路 3室1厅 97m2 88万元
定海城区 纺织厂路 2室1厅 80m2 90万元
定海城区 机场路 2室1厅 77m2 88万元
定海城区 机场路 2室1厅 100m2 100万元
定海城区 林家湾 3室1厅 89m2 105万元
定海城区 鸿毛湾路 2室1厅 82m2 95万元
>>更多二手房..
区域 物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格
定海城区 丁香公寓 3室1厅 80m2 1800元/月
定海城区 檀东颐景园 3室1厅 115m2 2700元/月
定海城区 香园新村 2室1厅 73m2 1800元/月
定海城区 海纺公寓 2室1厅 72m2 1800元/月
定海城区 檀树南区 3室1厅 75m2 1800元/月
定海城区 金平公寓 3室1厅 80m2 1600元/月
定海城区 香园新村 3室1厅 73m2 1800元/月
定海城区 畚金公寓 5室2厅 250m2 4000元/月
定海城区 弘生世纪城 3室1厅 120m2 2500元/月
定海城区 桔园南区 3室1厅 72m2 1600元/月
>>更多出租房..
区域 物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格
东港新区 园景公寓 1室0厅 25m2 1300元/月
定海城区 西城锦园 2室1厅 100m2 1500元/月
东港新区 二建公寓 4室1厅 150m2 750元/月
定海城区 宋都蓝郡 2室1厅 0m2 1500元/月
定海城区 西关新村 1室1厅 30m2 1600元/月
定海城区 蓬莱新村 2室1厅 58m2 2000元/月
定海城区 市一百旁中大街 1室1厅 20m2 850元/月
定海城区 西园新村 1室1厅 0m2 600元/月
定海城区 新露亭4楼 1室1厅 30m2 1600元/月
定海城区 西园新村 2室1厅 20m2 500元/月
>>更多合租房..
区域 物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格
东港新区 东港 3室1厅 140m2 1800元/月
沈家门城区 水产码头附近 1室0厅 30m2 2500元/月
沈家门城区 鲁家峙 0室0厅 110m2 100万元
临城新区 丰茂菜场附近 3室1厅 0m2 1500元/月
嵊泗县 菜园附近办公用房 1室0厅 500m2 1万元
定海城区 定海盐仓 2室1厅 80m2 78万元
沈家门城区 沈院 3室1厅 100m2 100万元
东港新区 九州花园 2室1厅 80m2 75万元
东港新区 东港欧尚附近 2室1厅 0m2 100万元
临城新区 绿岛华府 3室0厅 0m2 110万元
>>更多求购/求租..
房产常识
 
 
舟山主要地区房源信息
物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格 日期
乐业家园 2室1厅 90m2 88万元 2024-01-29
金鹰海景 3室2厅 126m2 126万元 2024-01-29
沈家门吉祥家园 3室1厅 85m2 100万元 2023-01-12
明珠花园 2室1厅 93m2 96万元 2022-11-14
菜市路 2室1厅 53m2 68万元 2022-11-14
舵岙花园 2室1厅 50m2 65万元 2022-11-14
景海名苑 3室1厅 117m2 120万元 2022-11-14
海林名桂圆 3室2厅 180m2 160万元 2022-11-14
鲁家峙景瑞半岛湾 3室1厅 123m2 150万元 2022-06-15
鲁家峙银亿一期 3室2厅 137m2 135万元 2022-05-25
>>更多二手房..
物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格 日期
二建公寓 2室1厅 0m2 95万元 2024-01-29
和润花园 2室1厅 110m2 135万元 2024-01-29
万宇滨海新境 2室1厅 87m2 125万元 2024-01-29
晨辉街 3室2厅 122m2 119万元 2024-01-29
昌正铭都 0室0厅 99m2 145万元 2024-01-29
颐景名苑 3室2厅 126m2 126万元 2024-01-29
鑫海家园 3室2厅 97m2 105万元 2024-01-29
邦泰泊寓 1室1厅 50m2 68万元 2024-01-29
锦秀楼 3室2厅 89m2 89万元 2024-01-29
海天国际 1室1厅 45m2 52万元 2024-01-29
>>更多二手房..
物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格 日期
环城南路 3室2厅 111m2 115万元 2024-10-22
凯虹广场 2室2厅 91m2 116万元 2024-10-22
双洋路 2室1厅 101m2 105万元 2024-10-22
文化路 2室2厅 101m2 155万元 2024-10-22
盐河路 3室1厅 97m2 88万元 2024-10-22
纺织厂路 2室1厅 80m2 90万元 2024-10-22
机场路 2室1厅 77m2 88万元 2024-10-22
机场路 2室1厅 100m2 100万元 2024-10-22
林家湾 3室1厅 89m2 105万元 2024-10-22
鸿毛湾路 2室1厅 82m2 95万元 2024-10-22
>>更多二手房..
物业名称/地址 户型 面积(m2) 价格 日期
中央御城 2室1厅 124m2 190万元 2024-10-22
金色溪谷 2室1厅 84m2 88万元 2024-10-22
檀香新村 2室1厅 81m2 95万元 2024-10-22
中交南山美卢 3室1厅 112m2 155万元 2024-10-22
西园新村 2室1厅 54m2 38万元 2024-10-22
桃湾新村 2室1厅 67m2 110万元 2024-07-11
桃湾新村 2室1厅 44m2 55万元 2024-07-11
桃湾新村 4室1厅 189m2 285万元 2024-07-11
桃湾新村 4室2厅 127m2 220万元 2024-07-11
中交南山 2室1厅 92m2 150万元 2024-07-11
>>更多二手房..