| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(m2) | 租金 |
|---|---|---|---|
| 定海 东园1楼 | 1室1厅 | 0 | 1300/月 |
| 定海 合源路私房1楼(全新装) | 1室1厅 | 0 | 1400/月 |
| 定海 檀东山庄6楼 | 0室0厅 | 0 | 1000/月 |
| 定海 金謦家园车棚 | 1室0厅 | 0 | 650/月 |
| 定海 昌东1楼(新改装) | 3室1厅 | 0 | 2200/月 |
| 定海 舟山中学对面5楼非顶(短租) | 3室1厅 | 0 | 1200/月 |
| 定海 广场附近车棚出租(全装) | 1室1厅 | 0 | 1100/月 |
| 更多舟山租房»三个月内共有[3322]套舟山租房信息 | |||
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(m2) | 售价 |
|---|---|---|---|
| 沈家门 明珠花圆 | 3室2厅 | 90 | 100万元 |
| 东港 小城故事1990 | 2室2厅 | 88 | 85万元 |
| 东港 明秀圆1993 | 2室1厅 | 66.17 | 55万元 |
| 沈家门 明珠花圆1833 | 3室1厅 | 84 | 112万元 |
| 东港 九州花圆1992 | 2室2厅 | 87 | 86万元 |
| 沈家门 东海中路船厂路边1828 | 2室1厅 | 63 | 70万元 |
| 定海 东河路 | 0室0厅 | 71 | 95万元 |
| 更多舟山二手房»三个月内共有[5421]套舟山二手房信息 | |||
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(m2) | 价格 |
|---|---|---|---|
| 定海 定海城区 | 2室1厅 | 50 | 1500/月 |
| 沈家门 金外滩,墩头市场附近 | 0室0厅 | 0 | 700/月 |
| 定海 檀树南区 | 2室1厅 | 75 | 12000万元 |
| 沈家门 没有要求 只要不要太偏就好 | 1室0厅 | 0 | 500/月 |
| 定海 橝树新村 | 1室1厅 | 80 | 1500/月 |
| 定海 橝树新村 | 1室1厅 | 80 | 1500/月 |
| 定海 东河路附近 | 2室1厅 | 60 | 80万元 |
| 更多求租/求购»三个月内共有[4]套求租/求购信息 | |||





| 公司名称 | 职位 | 时间 |
|---|---|---|
| [临城网吧] | 招收网管收银员 | 1-28 |
| [舟山市三农粮油] | 开票员,出纳 | 1-28 |
| [舟山市定海禾立粮油] | 营业员,收银员 | 1-28 |
| [绿洲桃花直营店] | 招收网管收银员 | 1-28 |
| [舟山华豹汽车销售公司] | 汽车销售员 | 1-28 |
| [舟山华豹汽车修理厂] | 机修工、电工、油漆工、钣金工 | 1-28 |
| [舟山市装饰装修行业协会] | 文员 | 1-28 |
| [沈家门西大商城食品批发部] | 搬运工 | 1-28 |