| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(m2) | 售价 |
|---|---|---|---|
| 沈家门 和润金樽花园 | 3室1厅 | 136 | 138万元 |
| 定海 开源新村 | 3室1厅 | 85.3 | 128万元 |
| 沈家门 鲁家峙豪布斯卡 | 0室0厅 | 151 | 150万元 |
| 东港 壁海连缘 | 0室0厅 | 93 | 100万元 |
| 东港 东沙公寓 | 0室0厅 | 78 | 76万元 |
| 沈家门 豪不斯卡【花园洋房】 | 3室2厅 | 131 | 170万元 |
| 定海 檀枫新苑2楼79-4 | 0室0厅 | 113 | 205万元 |
| 更多舟山二手房»三个月内共有[11863]套舟山二手房信息 | |||
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(m2) | 租金 |
|---|---|---|---|
| 定海 蓬莱新村 | 2室1厅 | 0 | 800/月 |
| 定海 东江浦新村樱花宾馆旁 | 3室1厅 | 0 | 300/月 |
| 定海 东江浦新村樱花宾馆旁 | 3室1厅 | 0 | 300/月 |
| 定海 蓬莱新村 | 2室1厅 | 0 | 800/月 |
| 定海 和平路炼焦厂 | 3室1厅 | 0 | 500/月 |
| 定海 东海东路 | 2室1厅 | 0 | 800/月 |
| 定海 环南新村 | 3室1厅 | 0 | 350/月 |
| 更多舟山合租»三个月内共有[156]套舟山合租信息 | |||
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(m2) | 价格 |
|---|---|---|---|
| 定海 去临城方便 | 2室1厅 | 0 | 60万元 |
| 沈家门 东海中路华南公寓 | 0室0厅 | 30 | 不限 |
| 沈家门 东海中路华南公寓 | 0室0厅 | 30 | 不限 |
| 定海 定海客运中心附近 晓峰岭隧道 | 2室1厅 | 0 | 700/月 |
| 定海 定海一中 | 2室1厅 | 100 | 2000/月 |
| 东港 外滩嘉园 | 3室0厅 | 0 | 1000/月 |
| 东港 外滩嘉园 | 3室0厅 | 0 | 1000/月 |
| 更多求租/求购»三个月内共有[11]套求租/求购信息 | |||





| 公司名称 | 职位 | 时间 |
|---|---|---|
| [草本生活] | 营养俱乐部店长 | 5-20 |
| [杭州最商网络科技有限公司] | 电子商务运营与客服专员 | 5-20 |
| [东港宾馆] | 总台服务员 | 5-20 |
| [彩票销售站] | 销售员 | 5-20 |
| [舟山鑫銮贵金属经营有限公司] | 投资顾问 | 5-20 |
| [舟山东晨节能科技有限公司] | 销售 | 5-20 |
| [贝尔美家.衣门宅配] | 学待工,组装工,木工,油漆工 | 5-20 |
| [贝尔美家.衣门宅配] | 驾驶员 | 5-20 |